每周战力值TOP200用户,即可获得竞技榜丰厚礼金,6UP祭出豪礼助力中国玩家。
*战力值 1:1 等于现金桌抽水金额,不含锦标赛、SPIN&GO
PokerStars竞技榜
8/17-8/23竞技榜TOP200榜单已产生,恭喜各路英雄豪杰,奖励金随后立马奉上。
8/17-8/23TOP200
排名用户名战力值奖金(RMB)123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
6u***onechan | 3923.35 | 10000 |
6u***4466 | 2493.63 | 6000 |
6u***sh347 | 2238.23 | 2000 |
my***e823 | 1603.64 | 800 |
6u***t900125 | 1563.72 | 800 |
6u***zj | 1396.28 | 800 |
6u***ngyu1 | 1205.60 | 800 |
6u***izhoujun5 | 1049.46 | 800 |
6u***j | 1011.17 | 800 |
6u***ber1030 | 965.00 | 800 |
6u***akk | 805.57 | 800 |
6u***ema | 775.60 | 800 |
6u***ngngaii | 741.78 | 800 |
6u***801879 | 739.17 | 800 |
6u***99294 | 703.09 | 800 |
6u***getao123 | 649.60 | 800 |
6u***183486 | 609.91 | 800 |
6u***oran | 607.63 | 800 |
6u***nzhuya | 604.38 | 800 |
6u***osi220 | 557.67 | 800 |
6u***vingao | 533.87 | 600 |
6u***3852lp | 531.48 | 600 |
6u***gicrip | 530.00 | 600 |
6u***c987 | 517.47 | 600 |
6u***mmgm | 516.04 | 600 |
6u***1219lgy | 491.21 | 600 |
6u***ru | 456.89 | 600 |
6u***llopoker | 456.81 | 600 |
6u***lsszz | 443.53 | 600 |
6u***gyy | 437.58 | 600 |
6u***35143 | 434.57 | 600 |
6u***810082 | 430.87 | 600 |
6u***gerwu41 | 411.56 | 600 |
6u***084608 | 404.52 | 600 |
6u***nhee228 | 403.22 | 600 |
6u***oleipk | 381.49 | 600 |
6u***47878415 | 379.08 | 600 |
6u***112233 | 377.64 | 600 |
6u***aosai52 | 373.75 | 600 |
6u***entin | 370.75 | 600 |
6u***123456 | 364.70 | 600 |
6u***entchan | 363.81 | 600 |
6u***errr | 363.28 | 600 |
6u***vebaoly | 360.21 | 600 |
6u***fzxf | 356.41 | 600 |
6u***5888 | 355.51 | 600 |
6u***1104 | 354.26 | 600 |
6u***h527 | 345.84 | 600 |
6u***day233 | 345.64 | 600 |
6u***hcalex | 341.83 | 600 |
6u***u826514 | 335.10 | 400 |
6u***guel | 334.84 | 400 |
6u***ghunter | 327.59 | 400 |
6u***190823 | 326.52 | 400 |
6u***24486448 | 321.56 | 400 |
6u***rr | 311.97 | 400 |
6u***ars0931 | 304.49 | 400 |
6u***7071432 | 302.10 | 400 |
6u***occie | 300.51 | 400 |
6u***mjick | 300.23 | 400 |
6u***s | 300.06 | 400 |
6u***wder | 295.22 | 400 |
6u***3456qwe | 294.46 | 400 |
6u***z450061 | 288.51 | 400 |
6u***6711492 | 273.02 | 400 |
6u***123 | 267.90 | 400 |
6u***5128039 | 266.12 | 400 |
6u***2468 | 264.18 | 400 |
6u***ul | 262.20 | 400 |
6u***aojia12 | 261.59 | 400 |
6u***r123 | 260.53 | 400 |
6u***rskobe | 255.39 | 400 |
6u***rrrrrrrrr | 251.27 | 400 |
6u***ango | 249.47 | 400 |
6u***2588201 | 247.06 | 400 |
6u***rious | 246.80 | 400 |
6u***n007 | 240.78 | 400 |
6u***151 | 240.20 | 400 |
6u***365037615 | 235.31 | 400 |
6u***n69 | 234.85 | 400 |
6u***666888 | 233.60 | 400 |
6u***hou4033 | 230.05 | 400 |
6u***2852222 | 227.18 | 400 |
6u***9397 | 224.28 | 400 |
6u***19roc | 223.86 | 400 |
6u***ng94dan | 222.96 | 400 |
6u***jdiy | 217.95 | 400 |
6u***z888666 | 217.46 | 400 |
ui***i | 215.62 | 400 |
6u***8369pz | 214.44 | 400 |
6u***nce322 | 214.00 | 400 |
6u***bawang | 212.37 | 400 |
6u***a123456 | 210.94 | 400 |
6u***y9275 | 210.66 | 400 |
6u***624332 | 210.64 | 400 |
6u***1428 | 208.42 | 400 |
6u***llz | 205.96 | 400 |
6u***7778565 | 204.73 | 400 |
6u***nygu | 200.09 | 400 |
6u***123sqf | 196.11 | 400 |
6u***garzyb | 194.29 | 100 |
6u***yyaqq | 194.09 | 100 |
6u***kkino | 192.70 | 100 |
6u***i11510 | 184.53 | 100 |
6u***6841 | 183.29 | 100 |
6u***3702886 | 179.01 | 100 |
6u***dric | 177.55 | 100 |
6u***851244 | 176.39 | 100 |
6u***ongzhao | 174.02 | 100 |
6u***y19791022 | 172.25 | 100 |
6u***uyuan66 | 171.85 | 100 |
6u***90892174 | 169.90 | 100 |
6u***54873 | 168.52 | 100 |
6u***921214 | 168.51 | 100 |
6u***941204 | 165.90 | 100 |
6u***122 | 165.68 | 100 |
6u***t99 | 159.20 | 100 |
6u***eper8641 | 157.03 | 100 |
6u***xihu123 | 156.72 | 100 |
6u***4121593 | 156.62 | 100 |
6u***xirich | 155.29 | 100 |
6u***um | 153.68 | 100 |
6u***6874 | 153.32 | 100 |
6u***7yao | 150.16 | 100 |
6u***58559 | 147.42 | 100 |
6u***tnuts | 145.86 | 100 |
6u***uwei | 145.03 | 100 |
6u***anrwn | 144.53 | 100 |
6u***gichen | 143.26 | 100 |
6u***ckieshu | 141.10 | 100 |
6u***lymoney | 140.89 | 100 |
6u***ie | 140.79 | 100 |
6u***x123456 | 140.43 | 100 |
6u***lf0118 | 140.20 | 100 |
6u***519 | 139.90 | 100 |
6u***ngxiao | 139.59 | 100 |
6u***sphan | 138.74 | 100 |
6u***ngliuzi | 137.49 | 100 |
ty***nl86 | 136.56 | 100 |
6u***03911 | 136.45 | 100 |
6u***qkcq2c | 136.24 | 100 |
6u***ayer2604 | 133.13 | 100 |
6u***6295057 | 132.82 | 100 |
6u***xjacky1 | 131.64 | 100 |
6u***7391742 | 131.47 | 100 |
6u***5 | 129.08 | 100 |
6u***hytf999 | 128.04 | 100 |
6u***opnuts | 127.49 | 100 |
6u***qc | 126.91 | 100 |
6u***mtms | 126.86 | 100 |
6u***stangyi | 126.59 | 100 |
6u***exrich1 | 126.53 | 100 |
6u***ngyuan | 126.21 | 100 |
6u***bitoo88 | 125.48 | 100 |
6u***d403951 | 125.37 | 100 |
6u***8158lm | 124.23 | 100 |
6u***ao22256 | 124.15 | 100 |
6u***long10 | 122.26 | 100 |
6u***oktang | 121.85 | 100 |
6u***ck137 | 120.15 | 100 |
6u***anqu123 | 119.09 | 100 |
6u***art123 | 116.17 | 100 |
6u***i7788 | 115.17 | 100 |
6u***h0630 | 114.72 | 100 |
6u***ace | 113.84 | 100 |
6u***21772258 | 113.56 | 100 |
6u***15 | 112.88 | 100 |
ki***rai | 112.23 | 100 |
6u***krates | 111.39 | 100 |
6u***ng988 | 110.55 | 100 |
6u***jzd88 | 110.31 | 100 |
6u***oxue123 | 110.23 | 100 |
6u***3822005 | 109.91 | 100 |
6u***yang1982 | 109.52 | 100 |
6u***perfred | 108.41 | 100 |
6u***anleyxu | 107.87 | 100 |
6u***u | 106.57 | 100 |
6u***jz | 106.09 | 100 |
6u***085208 | 105.92 | 100 |
6u***enxi735 | 105.13 | 100 |
6u***hewen | 104.55 | 100 |
6u***okerweb | 103.94 | 100 |
6u***en | 103.57 | 100 |
6u***nyizhen | 102.41 | 100 |
6u***liufu | 101.27 | 100 |
6u***yang | 100.41 | 100 |
6u***angxing | 100.03 | 100 |
6u***227722 | 99.03 | 100 |
6u***bore | 98.65 | 100 |
6u***bo | 97.77 | 100 |
6u***kerswk | 96.75 | 100 |
6u***37561 | 96.62 | 100 |
6u***8318hhj | 96.52 | 100 |
6u***regeneral | 95.30 | 100 |
6u***duoje | 94.63 | 100 |
6u***7269287 | 94.49 | 100 |
6u***4808799 | 92.58 | 100 |
6u***0909876 | 91.82 | 100 |
6u***ange | 91.72 | 100 |
6u***aki1980 | 91.58 | 100 |
8/10-8/16TOP200
排名 | 用户名 | 战力值 | 奖金(RMB) |
1 | 6u***sh347 | 2284.039272 | 10000 |
2 | 6u***4466 | 1602.041381 | 6000 |
3 | 6u***j | 1419.577314 | 2000 |
4 | 6u***99294 | 1260.341085 | 800 |
5 | 6u***t900125 | 1243.676929 | 800 |
6 | 6u***onechan | 1113.882951 | 800 |
7 | 6u***h527 | 1040.427795 | 800 |
8 | 6u***zj | 931.3281819 | 800 |
9 | 6u***24486448 | 907.4761083 | 800 |
10 | 6u***hh888 | 791.8957259 | 800 |
11 | 6u***nzhuya | 730.7228705 | 800 |
12 | 6u***t99 | 723.6115592 | 800 |
13 | 6u***ngngaii | 722.3404168 | 800 |
14 | 6u***ngyu1 | 623.7647019 | 800 |
15 | 6u***vinliu | 595.0099836 | 800 |
16 | 6u***801879 | 588.9945526 | 800 |
17 | 6u***183486 | 548.3598583 | 800 |
18 | 6u***entin | 537.8224253 | 800 |
19 | 6u***123 | 527.0422417 | 800 |
20 | 6u***mtms | 523.4043938 | 800 |
21 | 6u***z888666 | 520.4537512 | 600 |
22 | 6u***3852lp | 503.4752163 | 600 |
23 | 6u***izhoujun5 | 491.9347951 | 600 |
24 | 6u***gicrip | 487.5143012 | 600 |
25 | 6u***790306 | 464.9944463 | 600 |
26 | 6u***lsszz | 459.7741823 | 600 |
27 | 6u***coco | 459.4007984 | 600 |
28 | 6u***ronty | 449.0215839 | 600 |
29 | 6u***osi220 | 434.591311 | 600 |
30 | 6u***oa | 431.6448439 | 600 |
31 | 6u***akk | 430.4183517 | 600 |
32 | 6u***6x | 422.804528 | 600 |
33 | 6u***znb | 422.3736593 | 600 |
34 | 6u***666888 | 421.037254 | 600 |
35 | 6u***nhee228 | 418.1375396 | 600 |
36 | 6u***nglaosa | 415.6791059 | 600 |
37 | 6u***oyingqi | 415.5726868 | 600 |
38 | 6u***5 | 415.2778769 | 600 |
39 | 6u***fzxf | 412.1750063 | 600 |
40 | 6u***perfred | 408.0974739 | 600 |
41 | 6u***1219lgy | 404.6275506 | 600 |
42 | 6u***llz | 404.2726621 | 600 |
43 | 6u***ng988 | 402.4896542 | 600 |
44 | 6u***um | 386.3730483 | 600 |
45 | 6u***h789 | 384.966978 | 600 |
46 | 6u***ayer2604 | 376.1575828 | 600 |
47 | 6u***2468 | 370.555774 | 600 |
48 | 6u***oyi87 | 365.425927 | 600 |
49 | 6u***jz | 364.380706 | 600 |
50 | 6u***dyhua | 348.4699556 | 600 |
51 | 6u***851244 | 338.9248755 | 400 |
52 | 6u***oleipk | 338.0380095 | 400 |
53 | 6u***634765 | 336.4358892 | 400 |
54 | 6u***q660322 | 332.3008529 | 400 |
55 | 6u***66669 | 329.2057457 | 400 |
56 | 6u***c987 | 310.2233892 | 400 |
57 | 6u***ghunter | 301.9966651 | 400 |
58 | 6u***ango | 298.9971888 | 400 |
59 | 6u***u826514 | 293.6802335 | 400 |
60 | 6u***yy2605 | 290.9396559 | 400 |
61 | 6u***ng94dan | 281.4514713 | 400 |
62 | 6u***ema | 279.5985084 | 400 |
63 | 6u***365037615 | 278.5676098 | 400 |
64 | 6u***jdiy | 274.1742651 | 400 |
65 | 6u***1104 | 271.4365971 | 400 |
66 | 6u***llopoker | 263.52422 | 400 |
67 | 6u***zhou | 257.6865165 | 400 |
68 | 6u***d57d | 255.6215944 | 400 |
69 | 6u***wder | 250.6637713 | 400 |
70 | 6u***rrrm | 250.6557329 | 400 |
71 | 6u***guo520 | 249.29526 | 400 |
72 | 6u***ngwu | 247.6106867 | 400 |
73 | 6u***6811 | 247.3879066 | 400 |
74 | 6u***i11510 | 246.8845348 | 400 |
75 | 6u***ngxiao | 246.2332026 | 400 |
76 | 6u***7071432 | 246.0100992 | 400 |
77 | 6u***ger007 | 245.7529507 | 400 |
78 | 6u***dd9527 | 243.2936214 | 400 |
79 | 6u***listen | 241.6677709 | 400 |
80 | 6u***errr | 240.1213839 | 400 |
81 | 6u***getao123 | 239.867602 | 400 |
82 | 6u***qc | 237.4850102 | 400 |
83 | 6u***132020903 | 236.6740429 | 400 |
84 | 6u***3456qwe | 232.9685333 | 400 |
85 | 6u***ncy0629 | 222.1757734 | 400 |
86 | 6u***occie | 220.7138819 | 400 |
87 | 6u***long10 | 218.1094933 | 400 |
88 | 6u***qians | 216.8549984 | 400 |
89 | 6u***a123456 | 216.222073 | 400 |
90 | 6u***i7788 | 215.8211727 | 400 |
91 | 6u***ang6666 | 212.5409613 | 400 |
92 | 6u***nyizhen | 206.4615785 | 400 |
93 | 6u***151 | 206.4314004 | 400 |
94 | 6u***kerswk | 203.6968725 | 400 |
95 | 6u***7391742 | 203.6292174 | 400 |
96 | 6u***art123 | 202.1222959 | 400 |
97 | 6u***i1990 | 200.1420404 | 400 |
98 | 6u***otouzi | 198.2795547 | 400 |
99 | ki***rai | 195.8617714 | 400 |
100 | 6u***tyhyh | 193.2542133 | 400 |
101 | 6u***1421555 | 192.072911 | 100 |
102 | 6u***8318hhj | 191.6998558 | 100 |
103 | 6u***ars0931 | 190.5305585 | 100 |
104 | 6u***085208 | 189.9176598 | 100 |
105 | 6u***guel | 186.7814049 | 100 |
106 | 6u***112233 | 185.968806 | 100 |
107 | 6u***921214 | 184.7034225 | 100 |
108 | 6u***122 | 183.9902926 | 100 |
109 | 6u***35143 | 183.5623766 | 100 |
110 | 6u***eet1943 | 182.8819898 | 100 |
111 | 6u***37094 | 182.1147632 | 100 |
112 | 6u***oran | 179.3757353 | 100 |
113 | 6u***rskobe | 178.9494941 | 100 |
114 | 6u***sphan | 178.1425694 | 100 |
115 | 6u***udou1 | 177.8203212 | 100 |
116 | 6u***3970897 | 176.783538 | 100 |
117 | 6u***ilhero1 | 175.690362 | 100 |
118 | 6u***angbin4 | 174.4517724 | 100 |
119 | 6u***7yao | 172.5474002 | 100 |
120 | 6u***recom | 172.29353 | 100 |
121 | 6u***6711492 | 170.6450236 | 100 |
122 | 6u***h093007 | 168.915444 | 100 |
123 | 6u***z450061 | 168.072936 | 100 |
124 | 6u***x123456 | 167.6197015 | 100 |
125 | 6u***9122464 | 167.3454382 | 100 |
126 | 6u***ru | 166.9211884 | 100 |
127 | 6u***dman | 165.439707 | 100 |
128 | 6u***ailcjh | 164.9488189 | 100 |
129 | 6u***7413746 | 161.4268242 | 100 |
130 | 6u***hcalex | 160.6920863 | 100 |
131 | 6u***8369pz | 160.3941555 | 100 |
132 | 6u***ull | 157.6903108 | 100 |
133 | 6u***day233 | 156.5584052 | 100 |
134 | 6u***123456 | 156.2764788 | 100 |
135 | 6u***a5646245 | 155.480751 | 100 |
136 | 6u***nd99 | 152.6726663 | 100 |
137 | 6u***2852222 | 152.3922449 | 100 |
138 | 6u***ne2016 | 150.7484663 | 100 |
139 | 6u***118168765 | 149.9989095 | 100 |
140 | 6u***odnpony | 149.9974517 | 100 |
141 | 6u***kkino | 149.7633441 | 100 |
142 | 6u***opnuts | 149.5055003 | 100 |
143 | 6u***3822005 | 149.2669866 | 100 |
144 | 6u***tlove67 | 148.3131816 | 100 |
145 | 6u***771719111 | 147.008476 | 100 |
146 | 6u***903795 | 146.2356641 | 100 |
147 | 6u***mjick | 142.6110083 | 100 |
148 | 6u***ugang199 | 141.5736768 | 100 |
149 | 6u***s | 139.2400959 | 100 |
150 | 6u***d403951 | 135.3219265 | 100 |
151 | 6u***bo | 135.2880875 | 100 |
152 | 6u***ck137 | 134.3608802 | 100 |
153 | 6u***0091178 | 133.7839659 | 100 |
154 | 6u***rrrrrrrrr | 133.0204773 | 100 |
155 | 6u***sitamu | 132.8468055 | 100 |
156 | 6u***umojun | 132.2689082 | 100 |
157 | 6u***5577 | 130.8120716 | 100 |
158 | 6u***hbxxh | 130.7554158 | 100 |
159 | 6u***ao22256 | 129.4662727 | 100 |
160 | 6u***abin37 | 127.137797 | 100 |
161 | 6u***ojun620 | 125.2855252 | 100 |
162 | 6u***n1995 | 122.1991967 | 100 |
163 | 6u***okerweb | 121.8214288 | 100 |
164 | 6u***ou8989 | 121.0490437 | 100 |
165 | 6u***y654222 | 120.6103768 | 100 |
166 | 6u***krates | 120.0491397 | 100 |
167 | 6u***8382 | 119.543246 | 100 |
168 | 6u***hnny289 | 118.9582168 | 100 |
169 | 6u***cqwe | 118.0217288 | 100 |
170 | 6u***jiayi | 117.0660587 | 100 |
171 | 6u***ealyou | 116.3893808 | 100 |
172 | 6u***h0731 | 116.122743 | 100 |
173 | ui***i | 115.1489883 | 100 |
174 | 6u***yang | 115.0397588 | 100 |
175 | 6u***regeneral | 112.9864012 | 100 |
176 | 6u***j2020 | 112.9259919 | 100 |
177 | 6u***phappy | 112.4380966 | 100 |
178 | 6u***rr | 112.0942006 | 100 |
179 | 6u***ng1386017 | 111.8860256 | 100 |
180 | 6u***abaoqi333 | 110.940226 | 100 |
181 | 6u***ghman9000 | 109.6607909 | 100 |
182 | 6u***8813 | 109.6128829 | 100 |
183 | 6u***64335a | 109.4928605 | 100 |
184 | 6u***3702886 | 108.9126126 | 100 |
185 | 6u***mayi777 | 107.6271707 | 100 |
186 | 6u***nsong | 105.166233 | 100 |
187 | 6u***ingo | 105.1210833 | 100 |
188 | 6u***123 | 104.7422657 | 100 |
189 | 6u***erz1978 | 104.2852608 | 100 |
190 | 6u***zy1314 | 103.8630808 | 100 |
191 | 6u***cheng | 103.6254654 | 100 |
192 | 6u***yiqiang | 102.9345088 | 100 |
193 | 6u***951aa | 101.2651872 | 100 |
194 | 6u***wang | 100.652631 | 100 |
195 | 6u***l200300 | 100.4630159 | 100 |
196 | 6u***n69 | 100.3742688 | 100 |
197 | 6u***ck123 | 99.85461676 | 100 |
198 | 6u***1 | 99.83881282 | 100 |
199 | 6u***405054 | 99.22701259 | 100 |
200 | 6u***03911 | 99.17343664 | 100 |
8/3-8/9 TOP200
排名用户名战力值奖金(RMB)123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
6u*****ngaii | 2549.14 | 10000 |
6u*****347 | 2015.48 | 6000 |
6u*****294 | 1794.77 | 2000 |
6u*****yu1 | 1750.40 | 800 |
6u*****echan | 1488.31 | 800 |
6u*****00125 | 1329.13 | 800 |
6u*****1879 | 1127.32 | 800 |
6u*****66 | 1060.02 | 800 |
6u*****ayi | 973.54 | 800 |
6u*****3 | 905.82 | 800 |
6u***** | 843.69 | 800 |
6u*****eipk | 811.56 | 800 |
6u*****s0123 | 803.86 | 800 |
6u*****27 | 785.09 | 800 |
6u*****on | 767.01 | 800 |
6u*****houjun5 | 713.54 | 800 |
6u*****wu | 666.55 | 800 |
6u*****86 | 656.56 | 800 |
6u*****jakky | 638.53 | 800 |
6u*****88666 | 591.55 | 800 |
6u*****898 | 584.44 | 600 |
6u*****985 | 547.06 | 600 |
6u*****ino | 540.28 | 600 |
6u*****8 | 537.80 | 600 |
6u*****13 | 526.97 | 600 |
6u*****52lp | 469.80 | 600 |
6u*****646245 | 468.17 | 600 |
6u*****19lgy | 468.02 | 600 |
6u*****gbin4 | 452.17 | 600 |
6u*****9747 | 448.48 | 600 |
6u*****9527 | 444.12 | 600 |
6u*****isty | 420.44 | 600 |
6u*****87 | 416.81 | 600 |
6u*****bar | 392.06 | 600 |
6u*****911 | 364.30 | 600 |
6u*****888 | 356.33 | 600 |
6u*****2020903 | 352.92 | 600 |
6u*****co | 344.61 | 600 |
6u*****4765 | 334.11 | 600 |
6u***** | 330.98 | 600 |
6u*****r2017 | 325.64 | 600 |
6u*****ijinron | 322.36 | 600 |
6u*****870 | 316.91 | 600 |
6u*****69pz | 308.45 | 600 |
6u*****214801 | 308.24 | 600 |
6u*****sten | 308.06 | 600 |
6u*****ng10 | 306.86 | 600 |
6u*****ic | 297.62 | 600 |
6u*****tin | 297.62 | 600 |
6u*****009 | 295.86 | 600 |
6u*****aoqi333 | 285.12 | 400 |
6u*****07 | 283.33 | 400 |
6u*****1244 | 281.35 | 400 |
6u***** | 280.02 | 400 |
6u*****3486 | 278.07 | 400 |
6u*****uyi | 276.15 | 400 |
6u*****yl | 274.67 | 400 |
6u*****gxing | 273.76 | 400 |
6u*****un620 | 271.84 | 400 |
6u*****578 | 268.66 | 400 |
6u*****hua | 267.41 | 400 |
6u*****er2604 | 265.51 | 400 |
6u*****8 | 261.86 | 400 |
6u*****er | 261.80 | 400 |
6u***** | 259.20 | 400 |
6u*****7999 | 257.17 | 400 |
6u*****91742 | 254.91 | 400 |
6u*****crip | 251.50 | 400 |
6u*****man9000 | 249.29 | 400 |
6u*****2605 | 241.83 | 400 |
6u*****xia | 240.57 | 400 |
6u*****5037615 | 237.35 | 400 |
6u*****9 | 236.44 | 400 |
6u*****nty | 231.87 | 400 |
6u*****486448 | 228.13 | 400 |
6u*****alex | 225.31 | 400 |
6u*****rr | 216.30 | 400 |
6u*****68 | 212.60 | 400 |
6u***** | 212.34 | 400 |
6u*****19916 | 211.97 | 400 |
6u*****ao | 209.75 | 400 |
6u*****hz80 | 209.56 | 400 |
6u*****988 | 203.57 | 400 |
6u*****22464 | 202.48 | 400 |
6u*****137 | 201.65 | 400 |
6u*****1214 | 198.89 | 400 |
6u*****ng1982 | 196.80 | 400 |
6u*****143 | 196.12 | 400 |
6u***** | 195.00 | 400 |
6u*****6 | 193.76 | 400 |
6u*****78565 | 189.90 | 400 |
6u*****0722 | 184.75 | 400 |
6u*****l | 184.41 | 400 |
6u*****y233 | 183.42 | 400 |
6u*****x888 | 183.30 | 400 |
6u*****okun | 182.53 | 400 |
6u***** | 182.10 | 400 |
6u*****ha335 | 181.37 | 400 |
6u*****too88 | 181.18 | 400 |
6u*****23456 | 179.64 | 400 |
6u*****265 | 179.19 | 100 |
6u*****take | 179.02 | 100 |
6u*****nstar | 178.64 | 100 |
6u*****com | 175.66 | 100 |
6u*****ny289 | 173.65 | 100 |
6u*****ard | 171.32 | 100 |
6u*****ncc | 171.15 | 100 |
ki*****i | 169.13 | 100 |
6u*****ruiz | 167.95 | 100 |
6u*****ingqi | 166.32 | 100 |
6u*****rsee666 | 165.28 | 100 |
6u*****9791022 | 163.69 | 100 |
6u*****rfred | 163.63 | 100 |
6u*****lyou | 162.85 | 100 |
6u***** | 161.27 | 100 |
6u*****wang | 157.40 | 100 |
6u*****1117 | 157.24 | 100 |
6u*****5054 | 155.94 | 100 |
6u*****xi735 | 155.68 | 100 |
6u*****235 | 154.24 | 100 |
6u*****7877400 | 153.34 | 100 |
6u*****go | 152.06 | 100 |
6u*****n19 | 150.15 | 100 |
6u*****eo | 150.15 | 100 |
6u*****0037 | 149.77 | 100 |
6u*****1719111 | 148.75 | 100 |
6u***** | 145.93 | 100 |
6u*****ouzi | 145.33 | 100 |
6u*****t123 | 145.01 | 100 |
6u*****788 | 143.66 | 100 |
6u*****89 | 140.60 | 100 |
6u*****5 | 139.57 | 100 |
ja*****han41 | 139.39 | 100 |
6u*****h111 | 138.09 | 100 |
6u*****n | 133.96 | 100 |
6u*****en | 133.92 | 100 |
6u*****ang | 133.75 | 100 |
6u*****wfd | 133.69 | 100 |
6u*****n | 133.38 | 100 |
6u*****02886 | 133.16 | 100 |
6u*****9951 | 132.04 | 100 |
6u*****ngsh | 128.49 | 100 |
6u*****xf | 126.95 | 100 |
6u*****skiller | 126.38 | 100 |
6u*****uts | 125.61 | 100 |
6u*****yu88 | 124.74 | 100 |
6u*****xiao | 124.50 | 100 |
6u*****st | 124.45 | 100 |
6u*****huya | 124.08 | 100 |
6u*****1103 | 123.93 | 100 |
6u*****szz | 123.44 | 100 |
6u*****ge | 123.30 | 100 |
6u***** | 123.06 | 100 |
6u*****cie | 122.12 | 100 |
6u*****20 | 122.03 | 100 |
6u*****unter | 121.22 | 100 |
6u*****qiang | 121.08 | 100 |
6u*****ke | 119.42 | 100 |
6u*****4901 | 119.21 | 100 |
6u*****51999 | 117.53 | 100 |
6u*****owood | 116.88 | 100 |
6u*****91304 | 114.89 | 100 |
6u*****hao77 | 114.57 | 100 |
6u*****oba77 | 112.95 | 100 |
6u*****rwn | 111.94 | 100 |
6u*****60322 | 111.62 | 100 |
6u*****45620 | 111.59 | 100 |
6u*****izhen | 111.41 | 100 |
6u*****04842 | 111.33 | 100 |
6u*****ou | 109.89 | 100 |
6u*****0803 | 109.71 | 100 |
6u*****88 | 109.20 | 100 |
6u***** | 109.00 | 100 |
6u*****ki | 108.23 | 100 |
6u*****nking | 107.35 | 100 |
6u*****yt | 107.21 | 100 |
6u*****fg0926 | 107.20 | 100 |
ha*****u | 104.90 | 100 |
6u*****99 | 104.49 | 100 |
6u*****t1943 | 103.71 | 100 |
6u*****e1988 | 101.19 | 100 |
6u*****1 | 100.90 | 100 |
6u*****10 | 100.20 | 100 |
6u*****ates | 100.14 | 100 |
6u*****47066 | 99.89 | 100 |
6u*****yx07 | 98.59 | 100 |
6u*****pg | 97.69 | 100 |
6u*****28308 | 97.23 | 100 |
6u***** | 97.15 | 100 |
6u*****3456 | 96.95 | 100 |
6u*****hu | 96.89 | 100 |
6u***** | 95.71 | 100 |
6u*****u | 95.36 | 100 |
6u*****11492 | 94.31 | 100 |
6u*****03951 | 91.93 | 100 |
6u*****22256 | 91.30 | 100 |
6u*****2 | 91.29 | 100 |
6u*****94dan | 91.22 | 100 |
6u*****15571 | 90.93 | 100 |
6u*****ao408 | 90.90 | 100 |
7/27-8/2 TOP200
排名用户名战力值奖金(RMB)123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
6u*****347 | 1950.03 | 10000 |
6u*****ngaii | 1595.29 | 6000 |
6u*****00125 | 1529.99 | 2000 |
6u*****s0123 | 1513.81 | 800 |
6u*****yu1 | 1339.86 | 800 |
6u*****294 | 1300.63 | 800 |
6u*****1879 | 1299.91 | 800 |
6u*****houjun5 | 1287.34 | 800 |
6u*****66 | 1146.11 | 800 |
6u*****ard45 | 987.82 | 800 |
6u*****isty | 800.73 | 800 |
6u*****86 | 756.74 | 800 |
6u*****88666 | 754.72 | 800 |
6u*****4901 | 741.43 | 800 |
6u*****870 | 649.07 | 800 |
6u*****echan | 648.53 | 800 |
6u*****3 | 607.18 | 800 |
6u*****13 | 602.58 | 800 |
6u*****9 | 535.56 | 800 |
6u*****ing81 | 505.28 | 800 |
6u*****19916 | 501.74 | 600 |
6u*****eipk | 497.62 | 600 |
6u*****jakky | 490.30 | 600 |
6u*****0037 | 487.89 | 600 |
6u*****nty | 487.67 | 600 |
6u*****ouzi | 483.34 | 600 |
6u*****911 | 474.30 | 600 |
6u*****r007 | 448.06 | 600 |
6u*****898 | 441.15 | 600 |
6u*****ng1982 | 419.35 | 600 |
6u*****er2604 | 416.48 | 600 |
